Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Α’ και Β’ ( Β’ – Γ’ ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Καραολή Δημητρίου 13-15 & Επτανήσου Εύοσμος Θεσ/νίκη (τ.κ. 562 24)
| ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
|---|---|
| Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (9/11/2023 9:28:36 πμ) | |
| doy.ampelokipon@aade.gr | |
| Αυτοκίνητα | 2313333844, 2313333841, 2313333842 |
| Γραμματεία | 2313333851 |
| Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης | 2313333861, 2313333862, 2313333863, 2313333865, 2313333855, 2313333856, 2313333858, 2313333859 |
| Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2313333860 |
| Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2313333833 |
| Εισόδημα – ΕΕΤΑ | 2313333849 |
| Εισόδημα – Εκκαθαρίσεις | 2313333848, 2313333837 |
| Εισόδημα – ΕΝΦΙΑ | 2313333846, 2313333838 |
| Εισόδημα-Βεβαίωση | 2313333847 |
| Εκδότες | 2313333823 |
| Ενημερότητες | 2313333823 |
| Επικοινωνία για ραντεβού | 2313333852, 2313333870 |
| Επιστροφές | 2313333824, 2313333825 |
| Εσοδα – Εξοδα – Βεβαίωση | 2313333821 |
| Εσοδα Προϊστάμενος | 2313333820 |
| Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) | 2313333828, 2313333829 |
| Κεφάλαιο | 2313333840, 2313333850 |
| Λογιστικό | 2313333822 |
| Μητρώο | 2313333831, 2313333832 |
| Προϊστάμενος | 2313333899 |
| Πρωτόκολλο | 2313333867 |
| Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2313333839 |
| Ταμείο | 2313333826 |
| Τεχνική Διαχείριση | 2313333888 |
| Φ.Π.Α. | 2313333844, 2313333841, 2313333842 |
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( Β’ – Γ’ )
Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Β’ ( Β’ – Γ’ ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βασ. Ηρακλείου 38 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 546 23)
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Δ’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ( Δ’, Θ’, Ι’ και ΣΤ’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, καθώς και της ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ )
| ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
|---|---|
| Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (9/11/2023 9:28:37 πμ) | |
| doy.d-thessalonikis@aade.gr | |
| Αυτοκίνητα | 2313332058 |
| Βεβαίωση | 2313332084 |
| Γραμματεία | 2313332030, 2313332048 |
| Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης | 2313332063, 2313332067 |
| Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2313332066 |
| Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2313332081 |
| Εισόδημα | 2313332077, 2313332040, 2313332060, 2313332091, 2313332051 |
| Ελεγχος | 2313332056, 2313333536, 2313333524 |
| Ενημερότητες | 2313332036, 2313332078 |
| ΕΝΦΙΑ | 2313332041, 2313332044, 2313332046 |
| Επικοινωνία για ραντεβού | 2313332030, 2313332040 |
| Επιστροφές-Διαγραφές | 2313332033, 2313332034, 2313332062 |
| Εσοδα Προϊστάμενος | 2313332032 |
| Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) | 2313333528, 2313333535 |
| Κεφάλαιο | 2313333506, 2313333507 |
| Λογιστικό | 2313332089, 2313332026 |
| Μητρώο | 2313332039, 2313332054, 2313332059 |
| Προϊστάμενος | 2313332024 |
| Πρωτόκολλο | 2313332080 |
| Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2313333025 |
| Ταμείο | 2313332057 |
| Τεχνική Διαχείριση | 2313332052 |
| Φ.Π.Α. | 2313333530 |
Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κ. Κρυστάλλη 4 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 540 02)
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Ε’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Α’ και Β’ ( Β’ – Γ’ ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ )
| ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
|---|---|
| Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (9/11/2023 9:28:37 πμ) | |
| doy.e-thessalonikis@aade.gr | |
| Αυτοκίνητα | 2313331986 |
| Βεβαίωση | 2313331924 |
| Γραμματεία | 2313331977 |
| Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης | 2313331957, 2313331961, 2313331963, 2313331964, 2313331965, 2313331967, 2313331984 |
| Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2313331968 |
| Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Συναλλαγή) | 2313331950 |
| Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2313331915 |
| Εισόδημα | 2313331976, 2313331940, 2313331941 |
| Εισόδημα – ΕΝΦΙΑ | 2313331979, 2313331980, 2313331912 |
| Εισόδημα – Παρακρατούμενοι | 2313331978, 2313331936 |
| Εισόδημα – Πλοία | 2313331937 |
| Εκδότες | 2313331925 |
| Εκπρόθεσμες Διακοπές | 2313331956 |
| Ενδικα Μέσα | 2313331959, 2313331960 |
| Επικοινωνία για ραντεβού | 2313331977 |
| Επιστροφές | 2313331919 |
| Εσοδα Προϊστάμενος | 2313331921 |
| Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) | 2313331929 |
| Κεφάλαιο | 2313331988, 2313331989, 2313331990 |
| Λογιστικό | 2313331922 |
| Μητρώο | 2313331942, 2313331943 |
| Προϊστάμενος | 2313331910 |
| Πρωτόκολλο | 2313331981 |
| Ταμείο | 2313331926 |
| Τεχνική Διαχείριση | 2313331933 |
| Φ.Π.Α. | 2313331983 |
| Φορολογικές Ενημερότητες | 2313331914 |
Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ν. Πλαστήρα 57 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 555 35)
| ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
|---|---|
| Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (9/11/2023 9:28:37 πμ) | |
| doy.z-thessalonikis@aade.gr | |
| Αυτοκίνητα | 2313332464, 2313332427 |
| Βεβαίωση | 2313332487 |
| Γραμματεία | 2313332457 |
| Διαγραφές | 2313332473 |
| Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης | 2313332421, 2313332423, 2313332424, 2313332425, 2313332426, 2313332428, 2313332429, 2313332431, 2313332432, 2313332433, 2313332468, 2313332476, 2313332442, 2313332494 |
| Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2313332478 |
| Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προσφυγές) | 2313332474, 2313332475 |
| Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Συναλλαγή) | 2313332490 |
| Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2313332459 |
| Διπλότυπα | 2313332480 |
| Εισόδημα | 2313332461, 2313332462, 2313332498, 2313332499 |
| Ενημερότητες | 2313332471 |
| ΕΝΦΙΑ – Ε9 | 2313332449 |
| Επικοινωνία για ραντεβού | 2313332457, 2313332466 |
| Επιστροφές – Συμψηφισμοί | 2313332467, 2313332472, 2313332487, 2313332488, 2313332489 |
| Εσοδα Προϊστάμενος | 2313332469 |
| Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) | 2313332455, 2313332495 |
| Κατοίκων εξωτερικού | 2313332466, 2310316670 |
| Κεφάλαιο | 2313332454 |
| Κεφάλαιο – Γονικές Παροχές – Δωρεές | 2313332497 |
| Κεφάλαιο – Κληρονομιές | 2313332452, 2313332453 |
| Λογιστικό | 2313332477 |
| Μητρώο | 2313332458, 2313332470 |
| Προϊστάμενος | 2313332460 |
| Πρωτόκολλο | 2313332456 |
| Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους | 2313332499 |
| Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2313332460 |
| Ταμείο | 2313332430 |
| Τεχνική Διαχείριση | 2313332444 |
| Φ.Π.Α. | 2313332465, 2313332496, 2313332450 |
ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ
Η’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Η’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Θ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Θ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ι’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Ι’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β. Γεωργίου 10 Νέα Μαγνησία Θεσ/νίκη (τ.κ. 570 08)
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ )
| ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
|---|---|
| Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (9/11/2023 9:28:38 πμ) | |
| doy.ionias-thessalonikis@aade. | |
| Αυτοκίνητα | 2313334053 |
| Γραμματεία | 2313334041, 2313334046 |
| Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης | 2313334040 |
| Εισόδημα | 2313334028, 2313334042, 2313334043, 2313334030 |
| Ενημερότητες | 2313334059 |
| Εξοδα | 2313334057 |
| Επικοινωνία για ραντεβού | 2313334058, 2313334042, 2313334035, 2313334052, 2313334041, 2313334034 |
| Εσοδα | 2313334038 |
| Εσοδα – Επιστροφές | 2313334050 |
| Εσοδα – Λογιστικό | 2313334058 |
| Εσοδα Προϊστάμενος | 2313334056 |
| Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) | 2313334032 |
| Κεφάλαιο – Γονικές Παροχές – Δωρεές | 2313334031 |
| Κεφάλαιο – Κληρονομιές | 2313334024 |
| Κεφάλαιο – Μεταβιβάσεις | 2313334029 |
| Μητρώο | 2313334035 |
| Προϊστάμενος | 2313334025 |
| Πρωτόκολλο | 2313334052 |
| Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2313334026 |
| Ταμείο | 2313334044 |
| Φ.Π.Α. | 2313334033, 2313334034 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Εθν. Αντίστασης 110 Φοίνικας Θεσ/νίκης (τ.κ. 551 34)
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. (Η’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ )
| ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
|---|---|
| Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (9/11/2023 9:28:38 πμ) | |
| doy.kalamarias@aade.gr | |
| Αυτοκίνητα | 2313333668 |
| Βεβαίωση | 2313333631 |
| Γραμματεία | 2313333639 |
| Διαχείριση – Ταμείο | 2313333633 |
| Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2313333656 |
| Εισόδημα – Εκκαθάριση Φ.Π. | 2313333648, 2313333649, 2313333650, 2313333661, 2313333662, 2313333664, 2313333665, 2313333679 |
| Εισόδημα Ν.Π. | 2313333678 |
| Εκδότες | 2313333626 |
| Εκπρόθεσμες Διακοπές | 2313333652, 2313333653 |
| Έμμεσοι Φόροι – Χαρτόσημο | 2313333666, 2313333667 |
| Ενημερότητες | 2313333628 |
| ΕΝΦΙΑ | 2313333674, 2313333680, 2313333673 |
| Επικοινωνία για ραντεβού | 2313333646 |
| Επιμελητής | 2313333673 |
| Επιστροφές-Διαγραφές | 2313333643 |
| Εσοδα Προϊστάμενος | 2313333629 |
| Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) | 2313333642, 2313333644 |
| Κατοίκων εξωτερικού | 2313333677 |
| Κεφάλαιο – Γονικές Παροχές – Δωρεές – Κληρονομιές | 2313333635, 2313333637 |
| Κεφάλαιο – ΦΜΑ | 2313333640 |
| Λογιστικό | 2313333630 |
| Μητρώο | 2313333653, 2313333658, 2313333659 |
| Προϊστάμενος | 2313333675 |
| Πρωτόκολλο | 2313333645, 2313333647 |
| Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2313333656 |
| Τεχνικός Διαχειριστής | 2313333641 |
| Φ.Π.Α. | 2313333666, 2313333667 |
| Φόροι Ακινήτων Ν.Π. | 2313333680, 2313333673 |
| Φόροι Ακινήτων Φ.Π. | 2313333673, 2313333674 |
ΛΑΓΚΑΔΑ
Λουτρών 14 και Λαγκαδά 5 Λαγκάδα (τ.κ. 572 00)
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΛΑΓΚΑΔΑ – ΣΟΧΟΥ – ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ )
| ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
|---|---|
| Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (9/11/2023 9:28:39 πμ) | |
| doy.lagkada@aade.gr | |
| Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2394331161 |
| Εισόδημα | 2394331124, 2394331125, 2394331126, 2394331127, 2394331141, 2394331142 |
| Επικοινωνία για ραντεβού | 2394331150, 2394331147, 2394331137, 2394331135, 2394331127 |
| Επιστροφές | 2394331135, 2394331136 |
| Εσοδα | 2394331137, 2394331138 |
| Εσοδα Προϊστάμενος | 2394331134 |
| Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) | 2394331130 |
| Κεφάλαιο | 2394331129 |
| Λογιστικό | 2394331145 |
| Μητρώο | 2394331146, 2394331147, 2394331169 |
| Προϊστάμενος | 2394331139 |
| Πρωτόκολλο | 2394331150 |
| Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2394331128 |
| Ταμείο | 2394331149 |
| Φ.Π.Α. – Αυτοκίνητα | 2394331131, 2394331132, 2394331133, 2394331144 |
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΟΧΟΥ
Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΣΟΧΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ
ΣΤ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τακαντζά 8-10 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 546 39)
Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΣΤ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
| ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
|---|---|
| Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (9/11/2023 9:28:39 πμ) | |
| doy.st-thessalonikis@aade.gr | |
| Αυτοψίες | 2313332269 |
| Γραμματεία | 2313332266, 2313332264 |
| Διαχείριση | 2313332249 |
| Εισόδημα | 2313332245, 2313332246, 2313332247, 2313332252, 2313332253, 2313332254 |
| Εισόδημα – Εκκαθαρίσεις | 2313332242 |
| Εισόδημα |